Описание
Съставки: Брашно от ориз, брашно от елда, вода.
Хранителни стойности | за 100g | % от РКП* |
---|---|---|
енергийна стойност kJ | 1511 | 18% |
енергийна стойност kcal | 356 | 18% |
мазнини общо g | 1,5 | 2% |
от които наситени мастни киселини g | 0,0 | 0% |
въглехидрати g | 77,0 | 30% |
от които захари g | 0,0 | 0% |
влакнини g | 3,3 | – |
белтъци g | 7,1 | 14,2% |
сол g |